top of page

Ces Randonnées, vous sont proposées par la Mairie de Verrières-en-Forez

Voici les 15 Parcours marcheurs qui vous sont proposés.

 

1 - En passant par le lavoir                        | Longueur : 8,5 km |  Dénivelé : 240 m   

2 - Petite balade en famille                         | Longueur : 5 km    |  Dénivelé : 127 m   

3 - Promenade dans le passé                      | Longueur : 10 km   |  Dénivelé :  275 m 

4 - Promenade tranquille                           | Longueur : 5 km     |  Dénivelé :  187 m

5 - Balade en fôret                                      | Longueur : 8,5 km  |  Dénivelé :  330 m  

6 - Sentier des noisettes                              | Longueur : 9 km     |  Dénivelé :  328 m  

7 - Découverte du Montgenest                   | Longueur : 4,3 km  |  Dénivelé :  178 m  

8 - Circuit des croix                                    | Longueur : 10 km    |  Dénivelé :  270 m 

9 - Un regard sus les fermes                      | Longueur : 12 km    |  Dénivelé :  385 m 

10 - Sentier des abeilles                             | Longueur : 6 km      |  Dénivelé :  252 m 

11 - Du Soleillant à l'ancien séminaire   | Longueur : 5 km      |  Dénivelé :  180 m 

12 - Circuit des hammeaux                       | Longueur : 14 km    |  Dénivelé :  460 m 

13 - Verrières, un balcon sur la forêt       | Longueur : 16,5 km |  Dénivelé :  495 m 

14 - D'une auberge à l'autre                    | Longueur : 14 km    |  Dénivelé : 420 m  

15 - Sentier botanique                              | Longueur : 10,7 km  |  Dénivelé : 270 m  

Ancre 1

Vous pouvez découvrir ce guide des 15 parcours marcheurs dans notre auberge ou si vous le souhaitez vous pouvez vous le procurer : 

En Contactant la Mairie de Verrières-en-Forez

Téléphone : 04 77 76 25 08
E-mail : 
mairieverrieres@wanadoo.fr

Cliquez ici

pour être redirigé vers Google Maps

Remerciements :

Documents utilisés réalisés par Gisèle Brunel pour la Mairie de Verrières-en-Forez

* Daniel Brunel pour ses cartes postales anciennes,

* Pierre mercier pour les tracés des circuits,

* Mme Granet,Patrice, Marie Pierre, Lucette, Nöelle...

bottom of page